2025年 相关话题

TOPIC

市场 最高价 最低价 大宗价 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 460.00 310.00 385.00 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 560.00 480.00 540.00 全国龙虾批发价格行情走势分析深圳股票配资平台 从今日全国龙虾批发市场价格上来看,当日最高报价560.00元/公斤,最低报价310.00元/公斤,相差250.00元/公斤。 数据来源:农业农村部信息中心深圳股票配资平台
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.80 3.30 4.05 玉米 6.00 4.00 5.00 粳米(普通) 4.40 4.10 4.25 大豆 8.60 6.60 7.60 大白菜 2.00 1.60 1.80 油菜 2.80 2.00 2.40 生菜 5.40 4.20 4.80 菠菜 7.00 6.00 6.50 韭菜 6.00 4.00 5.00 蒜苗 8.00 7.00 7.50 洋白菜 3.20 2.40 2.80 土豆 2.80 2.40 2.60 葱头 3.80 3.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.90 0.70 0.80 油菜 4.60 1.40 1.90 生菜 9.00 8.00 8.40 菠菜 5.00 3.00 3.80 韭菜 5.00 4.00 4.40 胡萝卜 2.60 2.20 2.30 土豆 3.60 1.90 2.45 葱头 3.60 1.80 2.80 大葱 5.20 4.40 4.80 生姜 11.00 6.00 8.50 大蒜 15.00 12.00 13.50 芹菜 4.00 3.00 3.50 莴笋 2.60 1.80
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.40 0.60 油菜 3.20 2.80 3.00 小白菜 2.60 2.20 2.40 生菜 5.20 4.80 5.00 菠菜 3.20 2.80 3.00 茼蒿 2.20 1.80 2.00 香菜 7.20 6.80 7.00 油麦菜 4.20 3.80 4.00 韭菜 6.20 5.80 6.00 蒜苗 3.20 2.80 3.00 小葱 9.20 8.80 9.00 萝卜 1.40 1.00 1.20 胡萝卜 2.40 2.00 2
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 油菜 5.00 4.00 4.00 生菜 6.00 5.00 5.00 菠菜 4.60 4.20 4.40 韭菜 11.00 8.50 9.00 胡萝卜 3.60 3.00 3.20 土豆 2.40 2.00 2.00 葱头 3.60 1.80 2.50 大葱 6.00 5.00 5.60 生姜 10.00 9.00 9.00 大蒜 13.60 13.00 13.20 芹菜 4.60 3.00 4.00 莴笋 5.00 5.0
品种 最高价 最低价 大宗价 红枣 -- -- 6.60 金丝枣 -- -- 12.30 数据来源:农业农村部信息中心5万炒股怎么加杠杆5万炒股怎么加杠杆
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 1.30 1.40 油菜 10.20 9.60 10.00 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 4.20 3.80 4.00 茼蒿 9.20 8.80 9.00 香菜 11.20 10.60 11.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 4.20 3.80 4.00 蒜苗 6.00 5.40 5.60 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.20 2.80 3.00 土豆 1.60 1.40 1.50 山药 6.20 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 0.60 0.90 菠菜 8.00 5.00 7.00 韭菜 6.00 4.00 5.50 小葱 9.00 6.00 7.60 胡萝卜 3.00 1.00 2.40 土豆 3.00 2.00 2.40 山药 5.00 4.00 4.50 大葱 6.00 4.00 4.50 生姜 10.00 8.00 8.00 大蒜 15.00 10.00 13.00 芹菜 4.00 2.00 3.00 莴笋 3.00 1.60 1.80 白萝卜 2.00 1.0
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.70 4.00 4.30 大米 6.90 5.50 6.30 特一粉 4.70 4.00 4.30 粳米(普通) 6.90 5.50 6.30 糯米 8.30 7.00 7.80 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 3.70 1.70 2.70 油菜 5.80 3.80 4.80 小白菜 5.00 3.00 4.00 生菜 5.60 3.60 4.60 菠菜
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.80 1.00 油菜 4.20 2.00 3.00 小白菜 6.00 6.00 6.00 菠菜 5.60 5.00 5.00 茼蒿 5.00 5.00 5.00 油麦菜 3.00 2.00 2.60 韭菜 5.60 3.80 5.00 胡萝卜 3.40 3.40 3.40 土豆 2.80 2.00 2.40 山药 12.00 12.00 12.00 葱头 3.00 1.50 2.00 大葱 5.60 4.00 5.00 生姜 12.00 12


Powered by 广州杠杆配资_炒股杠杆配资_杠杆股票配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有